MANUFACTURER | StrongU |
---|---|
MODEL | STU-U6 440Gh/s |
RELEASE | November 2019 |
SIZE | 135 x 208 x 370mm |
WEIGHT | 7200g |
NOISE LEVEL | 76db |
FAN(S) | 2 |
POWER | 1900W / 440Gh/s |
VOLTAGE | 12V |
INTERFACE | Ethernet |
TEMPERATURE | 5 – 40 °C |
HUMIDITY | 5 – 95 % |
No products in the cart.
$800.00
Model STU-U6 from StrongU mining X11 algorithm with a maximum hashrate of 440GH/s for a power consumption of 1900W
Dash
MANUFACTURER | StrongU |
---|---|
MODEL | STU-U6 440Gh/s |
RELEASE | November 2019 |
SIZE | 135 x 208 x 370mm |
WEIGHT | 7200g |
NOISE LEVEL | 76db |
FAN(S) | 2 |
POWER | 1900W / 440Gh/s |
VOLTAGE | 12V |
INTERFACE | Ethernet |
TEMPERATURE | 5 – 40 °C |
HUMIDITY | 5 – 95 % |
There are no reviews yet.
MINING MACHINES
Innosilicon T3 50T Miner For Bitcoin Mining Sha-256 Algorithm
MINING MACHINES
MINING MACHINES
MINING MACHINES
MINING MACHINES
MINING MACHINES
MINING MACHINES
WhatsApp us
Be the first to review “StrongU Miner U6 Miner X11 algorithm”